Landesschützenverband für Niederösterreich

Landes Fernwettkampf Luftgewehr

stehend frei und stehend aufgelegt

2024 - 2025

Luftgewehr frei

EINZELSCHUETZEN

Jugend 1 weiblich
  1. Gaßner Hannah          SV Gaming            205.5  203.8  208.2  207.5  204.3  206.5  204.2  199.5  202.9   1842.4
  2. Gansch Rosmarie        SV St. Anton/J.      203.6  202.4  198.4  203.5  193.1  206.1  203.4     -   197.4   1607.9
  3. Burko-Fritz Theresa    Purkersdorfer ASKÖ      -      -      -   198.9  190.4  194.1  195.5  195.2  192.9   1167.0
Jugend 1 männlich
  1. Tauber Artur           Purkersdorfer ASKÖ   202.4  199.1  203.0  211.0  207.9  208.2  206.6  207.8  209.4   1855.4
  2. Leichtfried Julian     SV Gaming            206.3  207.5  204.5  208.3  203.7  204.0  207.9  208.4  202.7   1853.3
  3. Streimelweger Andre    SV St. Anton/J.      203.8  205.3  203.0  204.1  199.6  205.8  199.4  200.4  204.4   1825.8
  4. Hösl Leonhard          SV St. Anton/J.      193.0  201.4  198.6  200.5  205.1  204.3  197.6  196.2  202.3   1799.0
  5. Schranz Nicolas        HSV-ZV St. Pölten    196.9  193.3  196.5  200.0  202.9  196.7  198.2  204.0  201.1   1789.6
  6. Egger Leo              SV Gaming            201.9  195.6  197.5  201.2  200.3  195.6  198.9  200.9  196.6   1788.5
  7. Hirn Maximilian        HSV-ZV St. Pölten    190.7  192.8  195.9  201.4  202.8  197.3  199.8  202.1  201.3   1784.1
  8. Koch Leo               Klosterneuburger SV  197.0  192.3  197.0  202.8  196.4  196.4  195.4  194.6  202.1   1774.0
  9. Panagl Fabio           Priv. SV Gresten 166 193.8  190.6  191.1  192.8  188.9  202.1  195.9  184.9  196.7   1736.8
 10. Hösl Xaver             SV St. Anton/J.      177.6  185.6  186.0  186.5  187.3  186.6  199.2  190.3  200.8   1699.9
 11. Hösel Manuel           SV St. Anton/J.      179.0  183.9  170.2  182.1  179.9  177.9  178.2  178.1  184.6   1613.9
 12. Mastalerz Bartosz      Purkersdorfer ASKÖ   184.9  181.2  185.5  193.2  193.2     -   189.9  180.7  183.2   1491.8
 13. Riegler Jonas          USV Kirchberg/W      158.5  160.7  139.5  165.0  146.3  184.6  153.7  171.3  173.6   1453.2
 14. Rasoul Ayoub           Purkersdorfer ASKÖ   185.7  182.0  186.6  182.9  189.1     -   190.0     -   147.0   1263.3
 15. Gröber Sebastian       Purkersdorfer ASKÖ   164.9  159.9  165.8     -      -   173.6  166.6  166.1     -     996.9
Jugend 2 weiblich
  1. Stift Madita           HSV-ZV St. Pölten    200.6  200.3  198.9  198.0  202.9  199.8  197.1  201.4  200.8   1799.8
Jugend 2 männlich
  1. Streimelweger Julian   SV St. Anton/J.      181.0  183.9  194.6  191.7  188.6  190.1  183.0  197.1  193.2   1703.2
  2. Leitner Maximilian     SV St. Anton/J.      187.2  184.7  179.5  184.7  193.7  184.6  186.6  182.6  183.9   1667.5
  3. Panagl Luca            Priv. SV Gresten 166 192.2  177.6  187.3  183.4  188.2  185.5  170.0  185.4  189.5   1659.1
Jungschützinnen
  1. Hirschegger Sarah      USV Kirchberg/W      400.8  408.2  409.4  405.7  400.1  407.8  406.0  406.7  408.1   3652.8
  2. Pöchacker Annalena     Priv. SV Gresten 166 375.7  383.8  358.2  351.0  361.2  372.6  356.6  362.5  379.7   3301.3
  3. Logvinova Emilia       Priv. SV Gresten 166 363.6  362.7  355.7  365.6  352.4  366.0  365.5  375.9  365.1   3272.5
Jungschützen
  1. Kurz Alexander         SG Baden 1560        391.6  404.9  402.7  402.7  401.9  396.5  400.6  397.1  395.7   3593.7
  2. Leitner Theodor        SV Gaming            400.4  391.7  403.4  400.3  396.4  398.0  399.5  403.2  399.6   3592.5
  3. Muliar Dima            KSV 1690 Grafenwörth 370.4  374.9  358.8  371.7  372.1  363.8  380.9  370.8  370.1   3333.5
  4. Bieber Lukas           OMV SG Prottes       364.5  386.4  365.0  368.7  366.3  362.9  356.9  361.2  360.9   3292.8
  5. Ostheimer Mark         OMV SG Prottes       331.1  333.5  328.5  358.4  356.2  355.1  357.9  358.1  357.9   3136.7
  6. Weinmesser Alex-Heinz  Priv. SV Gresten 166    -   358.8     -      -   379.8     -      -      -      -     738.6
Juniorinnen
  1. Heigl Sophie           Priv. SV Gresten 166 414.5  415.7  414.5  407.8  408.9  416.7  411.3  401.9  414.9   3706.2
  2. Tauber Valerie Marie   Purkersdorfer ASKÖ   394.1  389.5  399.8  395.6  397.3  405.3  399.1  400.2  397.0   3577.9
  3. Hintsteiner Verena     Priv. SV Gresten 166 392.1  397.8  384.9  385.5  392.0  390.2  380.5  388.4  385.6   3497.0
Junioren
  1. Chenouda Dennis        OMV SG Prottes       395.9  405.1  401.9  406.0  405.0  406.1  405.9  406.0  407.1   3639.0
  2. Schein Julian          Purkersdorfer ASKÖ   354.6  351.9  359.9  344.6  368.2  362.9  363.3  351.0  353.0   3209.4
  3. Kurka Ian              ZG Lassee            353.2  350.5  349.9  341.0  344.5  372.0  368.8  343.3  346.1   3169.3
  4. Koisser Nico           OMV SG Prottes       385.2  390.8  387.2  385.2  379.8     -      -      -      -    1928.2
Frauen
  1. Schweighofer Sandra    EWC Schrick          403.7  408.2  401.8  409.2  404.7  412.9  401.2  406.7  410.4   3658.8
  2. Falmbigl Eva           ZG Lassee            372.4  378.6  371.4  374.2  374.0  371.1  388.4  380.8  387.2   3398.1
  3. Seebauer Isabella      ZG Lassee            373.2  373.3  360.0  367.6  356.9  379.7  380.1  384.2  384.9   3359.9
  4. Zemann Doris           SPS Leonhofen        377.5  364.5  375.1  369.6  379.4  369.6  371.7  363.6  350.9   3321.9
Männer
  1. Heigl Simon            Priv. SV Gresten 166 407.3  411.8  412.5  412.7  412.3  413.7  416.7  414.7  416.8   3718.5
  2. Henickl Thanakorn      SG U Seitenstetten   406.3  408.9  396.4  397.3  404.3  403.1  401.3  401.7  398.2   3617.5
  3. Wimmer Robert          KSV 1690 Grafenwörth 402.5  396.5  401.5  400.0  398.3  397.5  397.3  399.3  397.9   3590.8
  4. Emhofer Albin          SG U Seitenstetten   391.0  383.4  386.3  390.6  386.8  384.3  398.9  395.5  390.9   3507.7
  5. Flach David            SV St. Anton/J.         -   391.6  395.9  391.6     -      -      -   395.1     -    1574.2
Seniorinnen 1
  1. Kronberger-Mangel Petr SV Hollabrunn 1716   390.9  392.1  398.3  390.0  394.9  397.1  396.0  394.0  392.9   3546.2
Senioren 1
  1. Kaßberger Peter        ESV Amstetten        397.2  397.4  402.0  400.8  394.5  393.4  402.6  399.6  398.2   3585.7
  2. Leichtfried Gerhard    SPS Mank Texingtal   396.9  397.4  392.8  393.3  387.7  397.9  400.5  397.9  394.1   3558.5
  3. Regner Wolfgang        SV Hollabrunn 1716   390.9  393.4  382.7  407.0  393.4  390.2  391.8  382.7  387.8   3519.9
  4. Schweighofer Roman     EWC Schrick          383.4  391.6  387.5  391.0  374.6  387.3  389.6  390.3  385.7   3481.0
  5. Schwarzhapl Johannes   KSV 1690 Grafenwörth 372.7  386.4  383.0  382.7  380.0  385.0  383.9  381.1  380.6   3435.4
  6. Kurka Richard          ZG Lassee            376.1  388.9  383.8  379.2  379.9  386.4  377.0  381.6  381.3   3434.2
  7. Kurz Andreas           SG Baden 1560        368.0  381.5  377.5  388.1  383.8  374.1  371.9  378.6  377.7   3401.2
  8. Schadauer Reinhard     SG U. Seitenstetten  361.2  353.1  354.4  348.7  355.7  357.1  356.9  366.9  358.4   3212.4
  9. Falmbigl Josef         ZG Lassee            339.8  342.8  346.7  357.7  340.0  343.8  340.6  321.4  362.4   3095.2
Seniorinnen 2
  1. Tauchner Margarete     USV Kirchberg/W      397.2  396.5  395.9  396.2  393.2  396.5  398.7  394.7  396.3   3565.2
  2. Dier Andrea            Königstettner SSV    386.0  391.6  385.9  386.5  383.0  378.4  386.5  383.5  378.9   3460.3
  3. Konicek Else           SV Hollabrunn 1716   381.5  378.2  370.5  371.2  362.0  378.7  376.9  368.4  363.9   3351.3
  4. Hipfinger Maria        OMV SG Prottes       355.7  369.7  362.9  371.8  366.8  365.3  363.0  367.0  358.2   3280.4
Senioren 2
  1. Seitner Gerhard        KSV 1690 Grafenwörth 404.6  405.0  394.4  397.2  398.3  406.3  403.1  403.0  399.8   3611.7
  2. Prinz Franz            SG U Seitenstetten   403.5  398.5  397.8  400.5  402.0  404.2  398.9  403.3  397.0   3605.7
  3. Gassner Wolfgang       ESV Amstetten        392.5  396.9  400.6  397.2  397.4  395.8  402.9  398.3  401.7   3583.3
  4. Hartl Josef            KSV 1690 Grafenwörth 387.3  390.2  395.9  390.3  385.0  392.3  397.4  389.7  386.9   3515.0
  5. Paternoster Franz      KSV 1690 Grafenwörth 394.2  386.3  390.2  386.8  373.9  389.8  391.0  379.4  378.9   3470.5
  6. Tauber Alfred          Purkersdorfer ASKÖ   384.6  379.5  382.4  385.3  382.4  374.5  379.8  384.5  388.4   3441.4
  7. Morgenbesser Franz     USV Kirchberg/W      378.1  374.5  383.5  388.6  375.5  388.4  386.2  382.8  379.0   3436.6
  8. Tremetzberger Manfred  ESV Amstetten        376.0  375.4  379.9  371.2  381.4  373.7  374.0  371.3  389.1   3392.0
  9. Reichl Norbert         ZG Lassee            377.8  376.6  376.5  379.7  370.4  378.2  367.0  376.3  375.9   3378.4
 10. Jax Hagen              SG Baden 1560        355.7  358.1  364.9  357.1  364.4  354.5  364.2  366.4  343.0   3228.3
 11. Feilhammer Martin      OMV SG Prottes       355.8  359.5  355.5  351.6  365.8  360.4  363.7  361.1  354.7   3228.1
 12. Gottschalk Harald      OMV SG Prottes       358.7  371.2  352.7  355.4  359.3  355.4  353.7  365.3  348.0   3219.7
 13. Teufl Kurt             Prv. SK St. Pölten   331.6  341.6  351.4  349.8  351.5  353.6  354.9  352.8  355.5   3142.7
 14. Surek Franz            OMV SG Prottes       336.2  342.1  349.9  340.2  341.1  345.5  349.6  330.5  330.6   3065.7

MANNSCHAFTEN

Jugend 1
0
  1. SV Gaming           613.7  606.9  610.2  617.0  608.3  606.1  611.0  608.8  602.2  5484.2
  2. SV St. Anton/J      600.4  609.1  600.0  608.1  597.8  616.2  600.4  586.9  604.1  5423.0
  3. Purkersdorfer ASKÖ  573.0  562.3  575.1  587.1  590.2  208.2  586.5  388.5  539.6  4610.5

Luftgewehr aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Frauen
  1. Zehetner Anita         SPS Leonhofen        422.9  422.9  420.0  422.3  419.8  419.4  419.4  423.7  423.6   3794.0
  2. Toledo Genesis         SV St. Anton/J.      416.6  415.4  418.8  414.2  409.5  411.9  413.4  416.6  416.6   3733.0
  3. Schalhas Birgit        Pielachtaler SG      411.6  407.4  416.8  414.5  413.3  414.4  412.4  404.4  412.6   3707.4
  4. Ledwinka Margit        Klosterneuburger SV  397.0  392.4  390.7  394.1  398.4  392.7  392.5  392.1  391.6   3541.5
  5. Fischer-Faderl Karin   SG U Seitenstetten   389.1  382.7  383.7  397.9  387.9  396.5  389.3  402.4  407.0   3536.5
  6. Riegler Susanne        USV Kirchberg/W      326.3  365.5  362.1  357.4  366.6  386.7  378.4  385.5  381.2   3309.7
  7. Streimelweger Christia SV St. Anton/J.      419.0  417.7  414.4  416.4  411.4  415.9  404.9     -      -    2899.7
Männer
  1. Kaiser Reinhard        SPS Leonhofen        421.4  422.8  421.0  422.9  425.3  422.4  420.7  419.6  424.8   3800.9
  2. Grubner Gerhard        SV St. Anton/J.      420.9  420.6  421.3  421.5  421.1  421.2  421.3  421.4  422.5   3791.8
  3. Zemann Manuel          SPS Leonhofen        418.5  422.3  422.5  420.6  420.5  423.8  421.1  419.5  419.7   3788.5
  4. Schreiberhuber Reinhol SG U. Seitenstetten  415.0  418.9  419.8  419.5  423.8  421.5  422.6  422.4  423.3   3786.8
  5. Trettenhahn Thomas     HSV B Kreuzenstein   421.5  419.8  419.5  420.0  420.5  420.5  419.4  419.5  419.9   3780.6
  6. Csar Patrick           Königstettner SSV    416.8  417.7  420.1  420.4  421.3  421.0  416.1  420.1  415.3   3768.8
  7. Leichtfried Daniel     SV Gaming            418.2  424.0  419.4  421.8  417.8  418.6  417.5  414.2  416.0   3767.5
  8. Riegler Christian      USV Kirchberg/W      380.4  365.3  356.4  374.8  379.1  390.6  390.7  388.6  385.9   3411.8
  9. Greul Michael          SV St. Anton/J.      421.9  417.4  418.1  419.7     -      -      -      -      -    1677.1
Seniorinnen 1
  1. Fohrafellner Angela    SPS Mank Texingtal   425.9  426.4  426.1  427.0  428.1  425.2  419.9  425.0  426.1   3829.7
  2. Leichtfried Gerlinde   SPS Mank Texingtal   423.0  426.0  425.9  422.5  426.1  425.2  423.8  424.1  423.1   3819.7
  3. Etzler Lydia           Priv. SV Gresten 166 424.3  422.4  423.3  425.5  422.9  419.7  424.4  421.8  426.1   3810.4
  4. Lengauer Michaela      Priv. SV Gresten 166 423.0  423.0  422.6  417.7  421.7  419.8  424.9  421.3  426.8   3800.8
  5. Fohrafellner Manuela   SPS Mank Texingtal   417.1  422.3  418.9  418.6  419.0  422.9  417.7  420.7  418.0   3775.2
  6. Schmied Sabine         SG Baden 1560        382.3  373.1  377.2  380.2  375.6  391.2     -   405.3  402.2   3087.1
  7. Kurz Daniela           SG Baden 1560        407.7  407.6  396.1  403.1  390.1  388.8     -      -      -    2393.4
Senioren 1
  1. Pöchacker August       Priv. SV Gresten 166 428.0  427.2  426.4  427.8  425.1  427.2  428.9  426.2  426.3   3843.1
  2. Teufel Robert          SV St. Anton/J.      423.4  424.0  423.9  423.8  423.8  425.4  424.8  423.3  424.4   3816.8
  3. Ebenführer Andreas     SPS Leonhofen        425.8  423.3  426.0  423.1  421.5  424.9  422.5  423.7  425.7   3816.5
  4. Baumgartner Gottfried  USV Gars am Kamp 191 422.9  422.3  424.6  424.4  423.3  425.4  424.6  424.8  423.2   3815.5
  5. Streimelweger Christia SV St. Anton/J.      421.9  423.6  424.3  421.9  422.6  421.3  420.9  421.9  423.4   3801.8
  6. Fössl Thomas           Priv. SV Gresten 166 422.7  423.8  421.6  422.6  424.1  420.1  419.9  424.7  420.8   3800.3
  7. Schmid Franz           Klosterneuburger SV  420.9  420.3  422.5  419.7  420.7  421.1  420.6  420.5  420.6   3786.9
  8. Hirtl Karl             Priv. SV Gresten 166 421.8  419.3  419.5  421.2  419.8  417.0  417.4  421.5  417.9   3775.4
  9. Reisenbichler Peter    SV St. Anton/J.      417.0  419.8  418.3  418.9  415.5  420.9  421.8  419.7  414.5   3766.4
 10. Hanisch Christian      USV Kirchberg/W      413.3  412.9  413.7  417.3  418.8  420.5  419.8  420.6  420.3   3757.2
 11. Brunner Alexander      Königstettner SSV    411.0  407.9  420.3  420.6  414.3  414.2  417.8  417.4  414.5   3738.0
 12. Grassmann Günter       Pielachtaler SG      411.9  414.1  412.3  410.7  413.1  412.1  415.7  411.0  414.8   3715.7
 13. Hörmann Walter         Pielachtaler SG      411.5  411.3  407.7  414.7  411.6  411.5  413.2  416.0  406.0   3703.5
 14. Gangl Gerhard          HSV B Kreuzenstein   403.7  408.0  406.2  409.1  409.3  414.8  414.5  417.4  417.5   3700.5
 15. Schadauer Reinhard     SG U Seitenstetten   404.4  407.3  409.2  405.8  408.1  409.4  410.5  408.8  411.4   3674.9
 16. Engel Max              SPS Leonhofen        405.1  401.4  406.1  403.0  406.3  404.3  408.7  410.0  406.6   3651.5
 17. Ostheimer Andreas      OMV SG Prottes       394.8  389.3  402.2  405.4  399.6  402.1  402.7  397.6  400.1   3593.8
Seniorinnen 2
  1. Trötthan Elisabeth     SV Hollabrunn 1716   423.5  422.7  422.7  422.3  421.6  425.3  424.5  424.1  424.0   3810.7
  2. Tanzer Marianne        Priv. SV Gresten 166 419.6  421.8  421.0  426.0  420.4  421.8  424.3  420.0  424.9   3799.8
  3. Sandler Notburga       SPS Mank Texingtal   423.1  422.7  421.8  418.2  422.4  422.4  422.1  421.6  422.1   3796.4
  4. Pöchacker Susanne      Priv. SV Gresten 166 417.4  420.7  422.4  421.4  417.7  418.4  420.9  418.9  416.1   3773.9
  5. Prinz Theresia         SG U Seitenstetten   417.6  419.9  419.4  419.0  419.6  421.3  419.8  419.1  418.1   3773.8
  6. Gröschel Andrea        USV Gars am Kamp 191 423.2  421.1  419.0  419.0  417.7  417.5  418.5  419.0  416.1   3771.1
  7. Cerny Claudia          SG Baden 1560        416.1  418.6  414.9  417.3  418.4  421.6  421.9  421.3  419.1   3769.2
  8. Konicek Else           SV Hollabrunn 1716   416.3  414.9  414.3  413.5  416.8  415.4  416.5  414.1  413.8   3735.6
  9. Schuh Augustine        USV Kirchberg/W      409.7  410.1  411.9  413.5  411.6  415.5  414.7  415.4  415.4   3717.8
 10. Dienstbier Michaela    SV Gaming            408.4  401.6  405.1  413.2  410.6  413.8  415.9  410.3  408.0   3686.9
 11. Dier Andrea            Königstettner SSV    402.0  408.6  408.3  409.6  405.6  402.3  406.5  411.0  409.1   3663.0
 12. Gruber Silvia          Klosterneuburger SV  402.6  387.6  388.8  392.1  385.8  402.5  391.4  400.0  402.6   3553.4
Senioren 2
  1. Marks Karlheinz        SG Baden 1560        422.6  422.1  422.2  424.5  423.6  424.0  423.5  425.1  425.5   3813.1
  2. Pichler Johann         Klosterneuburger SV  422.4  422.7  421.8  422.1  422.0  423.5  423.1  421.5  421.3   3800.4
  3. Schwarzberger Karl     USV Gars am Kamp 191 421.5  421.2  420.9  421.0  420.7  420.9  420.6  420.6  422.0   3789.4
  4. Krückl Erich           Königstettner SSV    416.0  417.7  420.8  422.1  420.9  420.4  419.7  420.8  422.5   3780.9
  5. Csepin Johann          SV Hollabrunn 1716   422.1  420.8  419.7  419.1  419.0  419.1  419.2  420.9  420.9   3780.8
  6. Schuh Josef            USV Kirchberg/W      418.1  417.6  420.5  421.1  417.7  421.0  421.1  420.9  420.2   3778.2
  7. Heinzlreiter Harald    SG U Seitenstetten   419.2  419.4  417.9  418.4  419.4  419.0  419.2  419.4  420.3   3772.2
  8. Gajsek Alfred          Rabensteiner SG      417.2  417.1  417.2  418.1  417.8  419.4  418.1  417.9  421.0   3763.8
  9. Czerny Martin          Klosterneuburger SV  414.0  419.1  413.5  417.1  417.1  419.7  419.1  420.6  419.0   3759.2
 10. Kleemann Walter        Königstettner SSV    421.6  416.1  418.6  415.6  416.5  418.2  417.6  417.1  417.2   3758.5
 11. Mayer Walter           SG Baden 1560        411.9  414.6  416.5  415.4  419.5  420.0  416.8  417.5  416.6   3748.8
 12. Pribitzer Herbert      OMV SG Prottes       417.6  413.5  414.9  416.6  415.2  418.0  415.9  417.9  416.7   3746.3
 13. Trofeit Gerhard        Königstettner SSV    416.3  411.6  415.4  412.3  414.6  417.4  417.6  418.9  417.8   3741.9
 14. Morgenbesser Johann    USV Kirchberg/W      408.6  417.0  414.4  419.5  414.9  417.6  415.0  417.8  415.9   3740.7
 15. Fürrutter Ernst        SV St. Anton/J       418.5  415.1  410.5  409.5  411.8  410.4  413.1  414.7  415.9   3719.5
 16. Wimmer Leopold         SG U Seitenstetten   414.2  412.7  413.5  409.1  414.2  411.1  412.6  412.2  411.1   3710.7
 17. Klemisch Johann        Klosterneuburger SV  412.8  412.6  412.4  414.4  411.1  412.4  411.8  407.1  414.7   3709.3
 18. Riedl Alfred           HSV B Kreuzenstein   397.0  403.8  412.0  410.9  414.8  413.4  412.6  413.5  414.6   3692.6
 19. Hofer Josef            SG Langenzersdorf    413.3  406.1  413.2  402.5  408.8  417.4  405.3  411.1  412.9   3690.6
 20. Gutwillinger Wolfgang  SSV Blumau           408.3  407.0  406.5  409.7  410.8  411.0  410.3  406.5  412.0   3682.1
 21. Gröschel Helmut        USV Gars am Kamp 191 409.2  407.2  407.2  405.8  411.6  410.6  409.7  411.0  408.0   3680.3
 22. Rubik Gerhard          USV Gars am Kamp 191 408.4  407.4  406.1  407.3  405.5  407.9  408.6  405.3  405.6   3662.1
 23. Petsch Johann          SV Gaming            408.2  400.3  401.2  402.8  401.9  400.1  406.4  404.7  407.5   3633.1
 24. Seitner Gerhard        KSV 1690 Grafenwörth 400.5  402.1  403.4  396.4  409.3  399.2  404.3  404.6  405.0   3624.8
 25. Hauk Walter            Königstettner SSV    398.0  395.5  406.6  397.0  399.8  401.8  404.3  399.7  399.1   3601.8
 26. Holzreiter Ernst       KSV 1690 Grafenwörth 387.6  392.4  394.1  385.1  385.4  387.8  385.4  390.5  386.2   3494.5
 27. Spohn Hermann          KSV 1690 Grafenwörth 384.0  390.6  375.1  380.8  381.8  383.8  387.4  374.4  383.1   3441.0
 28. Zecha Ernst            SV Klausen-Leopoldsd 382.9  388.8  379.9  380.4  375.0  375.2  381.5  385.5  377.3   3426.5
 29. Nowak Alfred           Königstettner SSV    408.9     -   406.1  411.0     -   408.2     -   412.2  411.6   2458.0
 30. Riess Walter           Königstettner SSV    409.1  414.9  412.9  406.4  409.5     -      -      -   401.5   2454.3
 31. Oboril Robert          Königstettner SSV    410.7     -      -      -      -      -      -      -      -     410.7